1. Futsal liga 21/22
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 0 : 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| 2 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 2 / 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| 1. Futsal liga 21/22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. FUTSAL liga 20/21 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| VARTA futsal liga 19/20 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 |

