1. Futsal liga 21/22
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 13 : 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| 0 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 4 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
| 4 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 8 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 5 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 1 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| 8 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 0 : 11 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 7 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 5 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 7 : 3 | 1 | 1 | 1 / 0 | |
| 1 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 4 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 9 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 18 / 0 | 2 | 3 | 2 / 0 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| 1. Futsal liga - play off 24/25 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga 24/25 | 22 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 1. Futsal liga 23/24 | 20 | 12 | 14 | 2 | 0 |
| 1. Futsal liga 22/23 | 22 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 1. Futsal liga 21/22 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 1. FUTSAL liga 20/21 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |

