CHANCE futsal liga 15/16
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 5 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 5 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 5 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 6 : 9 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 6 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 12 : 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 7 : 12 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 6 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 6 : 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 8 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 11 : 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 13 / 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| VARTA futsal liga 17/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga - play off 16/17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga 16/17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga 15/16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga - play off 15/16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga - play off 14/15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga 14/15 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 |

