1. Futsal liga 21/22
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 10 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| 1. Futsal liga 24/25 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga - play off 22/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga 22/23 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga - play off 21/22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. FUTSAL liga - play off 20/21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. FUTSAL liga 20/21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VARTA futsal liga 19/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARTA futsal liga - play off 18/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARTA futsal liga 18/19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARTA futsal liga - play off 17/18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VARTA futsal liga 17/18 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| CHANCE futsal liga 16/17 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga 15/16 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga - play off 15/16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga - play off 14/15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CHANCE futsal liga 14/15 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 |

