CHANCE futsal liga 14/15
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 4 : 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| 3 : 1 | 0 | 1 | 1 / 0 | |
| 7 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 8 : 4 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| 3 : 5 | 0 | 3 | 0 / 0 | |
| 2 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 7 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 7 : 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | |
| 7 : 2 | 1 | 3 | 0 / 0 | |
| 7 : 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | |
| 2 : 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 8 : 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
| 2 : 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | |
| 6 : 5 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| 3 : 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | |
| 4 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 7 | 1 | 0 | 1 / 0 | |
| 0 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 3 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 23 / 0 | 13 | 16 | 3 / 0 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| VARTA futsal liga 19/20 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| VARTA futsal liga - play off 17/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARTA futsal liga 17/18 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga 16/17 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga 15/16 | 22 | 10 | 18 | 2 | 0 |
| CHANCE futsal liga - play off 15/16 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| CHANCE futsal liga - play off 14/15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga 14/15 | 23 | 13 | 16 | 3 | 0 |

