CHANCE futsal liga 14/15
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 12 : 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 12 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 10 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 5 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| 5 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 8 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 13 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 6 : 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 6 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 12 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 11 / 1 | 3 | 0 | 1 / 0 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| VARTA futsal liga 18/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARTA futsal liga 17/18 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| CHANCE futsal liga 14/15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |

