1. Futsal liga 21/22
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 0 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 10 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 7 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 8 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| 15 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 4 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| 5 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 5 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 3 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| 2 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 7 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 7 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 8 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 9 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 4 : 9 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 11 : 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 19 / 0 | 1 | 2 | 1 / 0 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| 1. Futsal liga 21/22 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1. FUTSAL liga 20/21 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| CHANCE futsal liga 15/16 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| CHANCE futsal liga - play off 14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga 14/15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

