CHANCE futsal liga 14/15
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 8 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 0 : 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 8 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 0 : 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 5 / 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| CHANCE futsal liga 14/15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Post: univerzál |
Narozen: 05. 09. 1988 (37 let) |