VARTA futsal liga 17/18
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 5 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| 5 : 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 4 : 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 5 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 4 : 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | |
| 3 : 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| 2 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 9 | 2 | 0 | 1 / 0 | |
| 12 : 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | |
| 0 : 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 8 : 1 | 1 | 1 | 1 / 0 | |
| 3 : 10 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
| 2 : 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 22 / 0 | 12 | 8 | 2 / 0 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| 1. Futsal liga 24/25 | 19 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga - play off 23/24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga 23/24 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0 |
| VARTA futsal liga - play off 17/18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| VARTA futsal liga 17/18 | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| CHANCE futsal liga - play off 16/17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga 16/17 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 |

