VARTA futsal liga 19/20
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 5 : 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| 5 : 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 17 : 0 | 3 | 3 | 0 / 0 | |
| 5 : 7 | 1 | 4 | 0 / 0 | |
| 4 : 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | |
| 4 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 7 : 6 | 0 | 4 | 0 / 0 | |
| 4 : 9 | 1 | 2 | 0 / 0 | |
| 0 : 9 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 7 | 1 | 3 | 0 / 0 | |
| 6 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 5 : 4 | 0 | 2 | 0 / 0 | |
| 1 : 7 | 0 | 0 | 0 / 1 | |
| 1 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 4 | 2 | 1 | 0 / 0 | |
| 2 : 4 | 1 | 2 | 0 / 0 | |
| 9 : 4 | 1 | 2 | 0 / 0 | |
| 11 : 2 | 0 | 0 | 0 / 1 | |
| V sezóně | 18 / 0 | 12 | 25 | 0 / 2 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| 1. Futsal liga - play off 24/25 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1. Futsal liga 24/25 | 21 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| 1. Futsal liga - play off 23/24 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 1. Futsal liga 23/24 | 19 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| VARTA futsal liga 19/20 | 18 | 12 | 25 | 0 | 2 |
| VARTA futsal liga - play off 18/19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| VARTA futsal liga 18/19 | 19 | 15 | 4 | 5 | 0 |
| VARTA futsal liga - play off 17/18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| VARTA futsal liga 17/18 | 19 | 11 | 15 | 2 | 0 |
| CHANCE futsal liga - play off 16/17 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| CHANCE futsal liga 16/17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |

