VARTA futsal liga 18/19
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 9 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 4 : 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 22 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 9 : 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 5 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| VARTA futsal liga 18/19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post: univerzál |
Narozen: 08. 12. 1999 (25 let) |