VARTA futsal liga 18/19
| Zápas | Góly | Asistence | Karty | |
| 1 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 11 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 8 : 2 | 0 | 0 | 0 / 1 | |
| 10 : 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3 : 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 12 : 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 6 : 4 | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| 10 : 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 11 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 9 : 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 4 : 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 2 : 26 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| 2 : 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 19 : 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| 1 : 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 4 : 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| 1 : 12 | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 18 / 0 | 2 | 3 | 1 / 1 |
|---|
Historické sezóny
| Soutěž | Záp. | Góly | Asist. | Žluté | Červené |
| 1. Futsal liga 24/25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1. FUTSAL liga - play off 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. FUTSAL liga 20/21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VARTA futsal liga 19/20 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| VARTA futsal liga 18/19 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| VARTA futsal liga 17/18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |

