| # | tým | zápasy | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Chrudim | 22 | 155 : 38 | 64 | |
| 2. | SK Interobal Plzeň | 22 | 180 : 48 | 58 | |
| 3. | FTZS Liberec | 22 | 93 : 90 | 41 | |
| 4. | SK Slavia Praha | 22 | 98 : 68 | 40 | |
| 5. | Helas Brno | 22 | 68 : 68 | 32 | |
| 6. | SK Rapid Ústí n. L. | 22 | 74 : 84 | 28 | |
| 7. | Jungheinrich Baník Chomutov | 22 | 107 : 124 | 27 | |
| 8. | International FC Kadaň | 22 | 99 : 108 | 26 | |
| 9. | 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | 22 | 73 : 122 | 23 | |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 22 | 63 : 131 | 17 | |
| 11. | Žabinští Vlci Brno | 22 | 78 : 119 | 16 | |
| 12. | SK Olympik Mělník | 22 | 62 : 150 | 12 | |
| # | tým | zápasy | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Chrudim | 11 | 75 : 19 | 31 | |
| 2. | SK Interobal Plzeň | 11 | 92 : 20 | 30 | |
| 3. | SK Slavia Praha | 11 | 55 : 23 | 25 | |
| 4. | FTZS Liberec | 11 | 49 : 45 | 22 | |
| 5. | Helas Brno | 11 | 40 : 33 | 20 | |
| 6. | International FC Kadaň | 11 | 63 : 41 | 19 | |
| 7. | Jungheinrich Baník Chomutov | 11 | 60 : 57 | 18 | |
| 8. | SK Rapid Ústí n. L. | 11 | 37 : 38 | 16 | |
| 9. | 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | 11 | 46 : 53 | 14 | |
| 10. | Žabinští Vlci Brno | 11 | 45 : 54 | 10 | |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 11 | 39 : 68 | 10 | |
| 12. | SK Olympik Mělník | 11 | 37 : 61 | 7 | |
| # | tým | zápasy | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Chrudim | 11 | 80 : 19 | 33 | |
| 2. | SK Interobal Plzeň | 11 | 88 : 28 | 28 | |
| 3. | FTZS Liberec | 11 | 44 : 45 | 19 | |
| 4. | SK Slavia Praha | 11 | 43 : 45 | 15 | |
| 5. | Helas Brno | 11 | 28 : 35 | 12 | |
| 6. | SK Rapid Ústí n. L. | 11 | 37 : 46 | 12 | |
| 7. | Jungheinrich Baník Chomutov | 11 | 47 : 67 | 9 | |
| 8. | 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | 11 | 27 : 69 | 9 | |
| 9. | International FC Kadaň | 11 | 36 : 67 | 7 | |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 11 | 24 : 63 | 7 | |
| 11. | Žabinští Vlci Brno | 11 | 33 : 65 | 6 | |
| 12. | SK Olympik Mělník | 11 | 25 : 89 | 5 | |

